FanPost

LSU vs. Alabama by the Numbers

LSU vs. Alabama By the Numbers
National SEC
Rank Actual Rank Actual
Category LSU Alabama LSU Alabama LSU Alabama LSU Alabama
Rushing Offense 69 13 141.50 217.63 10 4 141.50 217.63
Passing Offense 96 93 183.63 192.38 9 8 183.63 192.38
Total Offense 100 33 325.13 410.00 12 4 325.13 410.00
Scoring Offense 67 25 26.38 31.75 8 4 26.38 31.75
Rushing Defense 35 2 114.38 64.88 4 1 114.38 64.88
Pass Efficiency Defense 19 2 101.68 88.81 5 2 101.68 88.81
Total Defense 15 4 293.00 240.88 4 2 293.00 240.88
Scoring Defense 7 5 12.13 11.38 3 2 12.13 11.38
Net Punting 49 96 36.48 33.48 3 10 36.48 33.48
Punt Returns 6 11 17.32 15.92 1 2 17.32 15.92
Kickoff Returns 117 41 17.71 23.29 12 7 17.71 23.29
Turnover Margin 8 17 1.13 0.88 1 3 1.13 0.88
Pass Defense 24 20 178.63 176.00 8 7 178.63 176.00
Passing Efficiency 32 48 140.81 131.42 3 5 140.81 131.42
Sacks 91 T - 14 1.38 2.88 12 1 1.38 2.88
Tackles For Loss T-55 18 5.88 7.38 8 1 5.88 7.38
Sacks Allowed 101 12 2.88 1.00 12 1 2.88 1.00
T=tied at this ranking

In This FanPost

Teams